各本科学生班级:
水声工程学院本科生2019-2020学年第一学期13-15周学生综合表现公示后,共有49人提出申诉。具体如下:
申诉人 | 申诉理由 | 证人/证物 |
卢宇聪(2019051220) | 科创沙龙上报未加分 | 科创沙龙签到表 |
罗东辉(2019051221) | 科创沙龙,dsp培训未上报 | 李东沅 签到表 |
秦源浩(2019051223) | 防艾知识竞赛优秀奖 海洋文化征文活动未上报 | 电子证书 征文稿及邮件证明 |
纪鲁瑶(2019051309) | 防艾知识竞赛,廉洁知识竞赛,两次科创沙龙,奖助学金颁奖出观众未上报 | 签到表 活动照片截图 |
刘哲源(2019051314) | 校乒乓球比赛上报未加分 | 高欣 张开元 活动照片 |
马思昂(2019051317) | 12月团活组织者, 防艾竞赛,廉洁答题未上报 | 513班团支书 成绩截图 |
彭芳浩(2019051320) | 廉洁知识竞赛答题 五四杯出观众未上报 | 分数截图 活动照片 |
李泽航 (2019051413) | 参与廉洁知识竞赛未上报 | 分数截图 |
孙浩桐 (2019051419) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
刘祖延(2019053111) | 防艾知识竞赛,廉洁答题,文化节闭幕式出观众未上报 | 活动照片截图 |
马云鹏(2019053112) | 参与合唱排练上报未加分 | 参赛表格 |
杨文俊(2019053121) | 参与合唱排练,五四杯出观众上报未加分 | 参赛表格 活动照片 |
张沁(2019053125) | 参与合唱排练,五四杯出观众,感恩有你活动出观众未上报 | 张佳宁 荆喆 赵一凡 活动证书 |
张哲祎(2019053127) | 校十佳歌手大赛的复赛,半决赛,决赛的组织者,炫动全程组织者上报未加分 | 马咏睿 祁鹏宇 工作分配表 |
赵一凡(2019053129) | 五四杯出观众,工程学子行讲座,班长支书防艾讲座,校园文明月活动组织者,廉洁知识竞赛未上报 | 张羽鑫 刘悦 |
陈骋 (2019053303) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
高金童 (2019053305) | 参与校园文明月活动未上报 | 活动照片 |
杲旭 (2019053306) | 参与防艾讲座,五四杯出观众,十佳歌手出观众两次未上报 | 活动照片 |
李子茗 (2019053310) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
吴思奇 (2019053321) | 英语四级模拟考试客观题批改志愿者两次未上报 | 李晓蓓,李耘硕 考试客观题成绩单 |
张永芃 (2019053326) | 船舶馆志愿(2.5h), 社团文化节闭幕式出节目未上报 | 活动照片 |
朱炳赫 (2019053329) | 清理雪雕大赛工具(2h)上报未加分 | 志愿服务时长认定证书 |
蒋雨辰 (2019053408) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
许金 (2019053426) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
陈悦锋 (2019053502) | 参与廉洁知识答题,防艾知识答题,防艾讲座上报未上报 | 电子证书 电子成绩单 活动照片 |
单亦麟 (2019053504) | 合唱比赛校级二等奖上报未加分 | 张家宁 |
高晗 (2019053507) | 参与合唱训练上报未加分 | 张家宁 合唱时长统计表 |
王锦楠(2018051123) | 合唱团训练漏报 | 活动名单 |
肖森 (2018051128) | 第七届社团文化节闭幕式演出2h 离退休处联欢会3h漏报 | 活动照片 |
魏瑶 (2018051226) | 我的一堂思政课决赛出观众 Trcc比赛未获奖 | 活动照片 |
于新凯 (2018051426) | 批改大一期中考试试卷志愿者3h | 活动名单 |
张科 (208051429) | 我的一堂思政课决赛出观众 批改大一期中考试试卷志愿者3h 未加分 | 活动名单 |
张余庆 (2018051431) | 监考大一期中考试志愿者3h两次 批改大一期中考试试卷志愿者3h未加分 | 活动名单 |
高家伟(2018053103) | 十佳歌手出观众、五四杯出观众、我的一堂思政课决赛出观众漏报 | 活动照片 |
孙思源(2018053120) | 全国大学生数学建模大赛、职业生涯规划出观众、团聚爱心团活参与者、五四杯院级三等奖(第二作者)*2、二等奖(第四作者)、校级二等奖(第二作者) | 活动照片 获奖名单 |
王梓竹(2018053124) | 五四杯创业赛金奖(第三作者)、创新赛二等奖(第一作者)、二等奖(第四作者) | 获奖名单 |
项阳 (2018053127) | 五四杯创业赛金奖(第一作者)、创新赛二等奖(第三作者) | 获奖名单 活动照片 |
张涛(2018053228) | 监考大一期中考试志愿者3h两次 批改大一期中考试试卷志愿者3h加分错误 | 活动名单 |
章辉勇(2018053229) | 监考大一期中考试志愿者3h两次 批改大一期中考试试卷志愿者3h加分错误 | 活动名单 |
郑巧宁 (2018053231) | 批改大一期中考试试卷志愿者3h 普通型立项志愿者2h 十佳歌手决赛出观众 五四杯决赛出观众 五四杯创新赛二等奖 | 活动照片 获奖名单 |
郝书贤 (2018074105) | 合唱团训练未加分 | 活动名单 |
沈钲(2018053316) | 数学建模省二等奖第一作者 科技与创新分数计算错误 | 获奖名单 |
肖鹏 (2018053323) | 合唱团训练未加分 | 活动照片 |
杨子怡(2017051223) | 普通型立项结题第一作者,第三作者 十佳歌手决赛出观众 | 启航网公示 活动照片 |
姚泽源(2017053225) | 图书馆讲座*2 十佳歌手出观众*3 | 活动照片 |
杨洋(2017051222) | 五四杯院三等奖 第一作者 普通型立项中等结题 第一作者 普通型立项中等结题 第三作者 统计分数不正确 | 证人:吴颂文 |
刘荣鑫(20170051113) | 水声普通型立项项目第二作者中等结题,统计时忘记上报 | 证人:杨子怡 |
李朋卓(2017051410) | 雅思讲座*2 图书馆讲座*2 | 活动照片 |
殷宏宇(2017074117) | 总分误核 | 表格记录 |
|
|
|
|
经综合测评中心实际考察,申诉内容属实,对申诉同学进行得分修订。具体修订为:
姓名(学号) | 加(减)分栏目 | 加减分 | |
卢宇聪(2019051220) | 科技与创新 | +0.5 | |
罗东辉(2019051221) | 科技与创新 | +1 | |
秦源浩(2019051223) | 学习与交流 | +2.5 | |
纪鲁瑶(2019051309) | 学习与交流 科技与创新 文体活动 | +1 +1 +0.5 | |
刘哲源(2019051314) | 文体活动 | +1 | |
马思昂(2019051317) | 学习与交流 班级评价 | +1 +2 | |
彭芳浩(2019051320) | 学习与交流 科技与创新 | +0.5 +0.5 | |
李泽航 (2019051413) | 学习与交流 | +1.5 | |
孙浩桐 (2019051419) | 文体活动 | +10 | |
刘祖延(2019053111) | 学习与交流 文体活动 | +1 +0.5 | |
马云鹏(2019053112) | 文体活动 | +9 | |
杨文俊(2019053121) | 文体活动 科技与创新 | +8.5 +0.5 | |
张沁(2019053125) | 文体活动 科技与创新 | +9 +0.5 | |
张哲祎(2019053127) | 实践活动 | +10 | |
赵一凡(2019053129) | 学习与交流 科技与创新 | +2 +0.5 | |
陈骋 (2019053303) | 文体活动 | +10 | |
高金童 (2019053305) | 学习与交流 | +0.5 | |
杲旭 (2019053306) | 学习与交流 文体活动 科技与创新 | +0.5 +1 +0.5 | |
李子茗 (2019053310) | 文体活动 | +10 | |
吴思奇 (2019053321) | 实践活动 | +3 | |
张永芃 (2019053326) | 实践活动 文体活动 | +4 +1 | |
朱炳赫 (2019053329) | 实践活动 | +2 | |
蒋雨辰 (2019053408) | 文体活动 | +9.5 | |
许金 (2019053426) | 文体活动 | +10 | |
陈悦锋 (2019053502) | 学习与交流 | +1.5 | |
单亦麟 (2019053504) | 文体活动 | +8.5 | |
高晗 (2019053507) | 文体活动 | +9 | |
| 王锦楠(2018051123) | 文体活动 | +10 |
| 肖森 (2018051128) | 实践活动 | +6 |
| 魏瑶 (2018051226) | 科技与创新 文体活动 | +2.4 +0.5 |
| 于新凯 (2018051426) | 实践活动 | +2.5 |
| 张科 (208051429) | 文体活动 实践活动 | +0.5 +2.5 |
| 张余庆 (2018051431) | 实践活动 | +7.5 |
| 高家伟(2018053103) | 文体活动 | +1.5 |
| 孙思源(2018053120) | 科技与创新 文体活动 班级评价 | +13.3 +0.5 +1 |
| 王梓竹(2018053124) | 科技与创新 | +8 |
| 项阳 (2018053127) | 科技与创新 | +8 |
| 张涛(2018053228) | 实践活动 | +7.5 |
| 章辉勇(2018053229) | 实践活动 | +7.5 |
| 郑巧宁 (2018053231) | 科技与创新 文体活动 实践活动 | +2.5 +0.5 +4.5 |
| 郝书贤 (2018074105) | 文体活动 | +10 |
| 沈钲(2018053316) | 科技与创新 | +11.4 |
| 肖鹏 (2018053323) | 文体活动 | +10 |
杨子怡(2017051223) | 科技与创新 文体活动 | +6 +0.5 | |
姚泽源(2017053225) | 学习与交流 文体活动 | +1 +1.5 | |
杨洋(2017051222) | 科技与创新 | +7.6 | |
刘荣鑫(20170051113) | 科技与创新 | +2 | |
李朋卓(2017051410) | 学习与交流 | +2 | |
殷宏宇(2017074117) | 总分 | +8 | |
经核实,文明月系列活动在筹办阶段各班商定不予加分 故对文明月系列活动加分予以修改 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
特此公示。
水声工程学院综合测评中心
2020年1月3日