水声工程学院2019年硕士研究生第一次校外调剂复试名单公示
日期:2019-03-21 点击数:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 100079000011770 | 詹悦 | 电子与通信工程 | 44 | 71 | 95 | 139 | 349 |
2 | 100079000011817 | 刘强强 | 电子与通信工程 | 62 | 60 | 96 | 123 | 341 |
3 | 100139028070117 | 张兆夕 | 电子与通信工程 | 60 | 62 | 86 | 129 | 337 |
4 | 100139103010323 | 杨兵 | 电子与通信工程 | 46 | 69 | 110 | 137 | 362 |
5 | 100139109040115 | 李岩 | 电子与通信工程 | 54 | 62 | 102 | 109 | 327 |
6 | 100139111010398 | 靳铠源 | 电子与通信工程 | 60 | 68 | 102 | 109 | 339 |
7 | 100139203010758 | 李通 | 电子与通信工程 | 72 | 62 | 90 | 113 | 337 |
8 | 100559333317705 | 陈延静 | 电子与通信工程 | 47 | 64 | 110 | 139 | 360 |
9 | 100569002711925 | 陈文杰 | 电子与通信工程 | 42 | 57 | 109 | 130 | 338 |
10 | 100569010816657 | 薛成泽 | 电子与通信工程 | 63 | 58 | 86 | 128 | 335 |
11 | 100569012317405 | 王普威 | 电子与通信工程 | 65 | 72 | 107 | 118 | 362 |
12 | 101419212004256 | 王佳豪 | 电子与通信工程 | 66 | 68 | 104 | 113 | 351 |
13 | 101419231806593 | 秦晓宇 | 电子与通信工程 | 71 | 66 | 75 | 119 | 331 |
14 | 101419345907534 | 王悦晨 | 电子与通信工程 | 64 | 68 | 123 | 105 | 360 |
15 | 101459000009343 | 张国梁 | 电子与通信工程 | 49 | 69 | 109 | 133 | 360 |
16 | 101839215111938 | 于鑫鑫 | 电子与通信工程 | 58 | 67 | 111 | 93 | 329 |
17 | 101839215115595 | 张潇 | 电子与通信工程 | 47 | 73 | 115 | 111 | 346 |
18 | 101839215201901 | 高小童 | 电子与通信工程 | 64 | 68 | 77 | 118 | 327 |
19 | 102139020000529 | 薛冬 | 电子与通信工程 | 67 | 63 | 101 | 106 | 337 |
20 | 102139020000562 | 王帅印 | 电子与通信工程 | 64 | 76 | 114 | 97 | 351 |
21 | 102139020000598 | 张文涛 | 电子与通信工程 | 70 | 57 | 103 | 106 | 336 |
22 | 102139020000641 | 孙国凯 | 电子与通信工程 | 53 | 70 | 108 | 100 | 331 |
23 | 102139020000646 | 于盛渤 | 电子与通信工程 | 71 | 63 | 111 | 92 | 337 |
24 | 102139020000699 | 赵惠锋 | 电子与通信工程 | 77 | 70 | 102 | 90 | 339 |
25 | 102139020000704 | 王凯 | 电子与通信工程 | 62 | 72 | 97 | 107 | 338 |
26 | 102139020000720 | 代肖 | 电子与通信工程 | 66 | 73 | 95 | 103 | 337 |
27 | 102139020000723 | 王天社 | 电子与通信工程 | 66 | 65 | 96 | 119 | 346 |
28 | 102139020002274 | 毕钰 | 电子与通信工程 | 62 | 70 | 103 | 108 | 343 |
29 | 102139020002305 | 顾金铭 | 电子与通信工程 | 69 | 76 | 106 | 103 | 354 |
30 | 102139020002307 | 赵欧南 | 电子与通信工程 | 57 | 64 | 87 | 121 | 329 |
31 | 102139020002368 | 范诗敏 | 电子与通信工程 | 71 | 74 | 86 | 112 | 343 |
32 | 102139020002430 | 赵春雨 | 电子与通信工程 | 53 | 71 | 87 | 124 | 335 |
33 | 102139020002484 | 曹明基 | 电子与通信工程 | 66 | 70 | 96 | 109 | 341 |
34 | 102139020002641 | 马睿宁 | 电子与通信工程 | 61 | 65 | 108 | 94 | 328 |
35 | 102139040000676 | 谢靖 | 电子与通信工程 | 73 | 69 | 80 | 114 | 336 |
36 | 102139050000352 | 刘岩超 | 电子与通信工程 | 55 | 70 | 101 | 111 | 337 |
37 | 102139050000477 | 王子琪 | 电子与通信工程 | 59 | 68 | 92 | 109 | 328 |
38 | 102139050001438 | 李浩 | 电子与通信工程 | 51 | 76 | 94 | 108 | 329 |
39 | 102179000050052 | 曾悦 | 电子与通信工程 | 53 | 71 | 100 | 100 | 324 |
40 | 102489121912943 | 高玉杉 | 电子与通信工程 | 62 | 67 | 113 | 95 | 337 |
41 | 102489121917311 | 周钰 | 电子与通信工程 | 76 | 58 | 102 | 91 | 327 |
42 | 102489121921024 | 曾昭霖 | 电子与通信工程 | 66 | 63 | 108 | 95 | 332 |
43 | 102869322110241 | 张文泉 | 电子与通信工程 | 77 | 56 | 99 | 119 | 351 |
44 | 102869370815223 | 刘行 | 电子与通信工程 | 47 | 62 | 105 | 126 | 340 |
45 | 102879210304529 | 罗希雅 | 电子与通信工程 | 65 | 63 | 99 | 108 | 335 |
46 | 102879210401106 | 白辰 | 电子与通信工程 | 74 | 71 | 108 | 103 | 356 |
47 | 102879210404569 | 贾天雨 | 电子与通信工程 | 54 | 62 | 101 | 115 | 332 |
48 | 102949210005807 | 顾旸 | 电子与通信工程 | 71 | 63 | 78 | 117 | 329 |
49 | 102949210005812 | 李文瑶 | 电子与通信工程 | 64 | 63 | 70 | 135 | 332 |
50 | 103359000912080 | 赵高峰 | 电子与通信工程 | 64 | 68 | 114 | 136 | 382 |
51 | 103359000922845 | 张昊南 | 电子与通信工程 | 59 | 70 | 96 | 128 | 353 |
52 | 104869212021735 | 李光剑 | 电子与通信工程 | 55 | 64 | 104 | 119 | 342 |
53 | 104879000130799 | 高鹏 | 电子与通信工程 | 48 | 63 | 122 | 131 | 364 |
54 | 104879000138478 | 程文博 | 电子与通信工程 | 51 | 56 | 123 | 104 | 334 |
55 | 105589762100736 | 黄旭 | 电子与通信工程 | 59 | 66 | 118 | 99 | 342 |
56 | 106149081002871 | 张奭恒 | 电子与通信工程 | 70 | 66 | 102 | 115 | 353 |
57 | 106149081005753 | 苏欣 | 电子与通信工程 | 63 | 58 | 114 | 138 | 373 |
58 | 106149085203150 | 崔胜凯 | 电子与通信工程 | 58 | 67 | 104 | 95 | 324 |
59 | 106149085205631 | 李若铖 | 电子与通信工程 | 69 | 61 | 87 | 108 | 325 |
60 | 106149085205647 | 杨泽元 | 电子与通信工程 | 58 | 61 | 96 | 119 | 334 |
61 | 106149085205697 | 余浩 | 电子与通信工程 | 72 | 62 | 103 | 127 | 364 |
62 | 106149085205756 | 王志伟 | 电子与通信工程 | 70 | 63 | 104 | 121 | 358 |
63 | 106149085205758 | 廖志宇 | 电子与通信工程 | 61 | 57 | 115 | 112 | 345 |
64 | 106149085205761 | 彭一洵 | 电子与通信工程 | 71 | 64 | 113 | 117 | 365 |
65 | 106149085206608 | 管芮 | 电子与通信工程 | 51 | 60 | 106 | 123 | 340 |
66 | 106149085208473 | 肖鹏 | 电子与通信工程 | 68 | 62 | 111 | 104 | 345 |
67 | 106149085208616 | 欧阳古月 | 电子与通信工程 | 68 | 63 | 114 | 112 | 357 |
68 | 106149085214921 | 邵芮 | 电子与通信工程 | 74 | 64 | 92 | 108 | 338 |
69 | 106149085215389 | 李鑫 | 电子与通信工程 | 63 | 62 | 114 | 124 | 363 |
70 | 106999611211182 | 刘镜 | 电子与通信工程 | 59 | 69 | 70 | 134 | 332 |
71 | 107019230606439 | 邵磊 | 电子与通信工程 | 48 | 69 | 106 | 108 | 331 |
72 | 107019611301346 | 王熙铭 | 电子与通信工程 | 53 | 63 | 106 | 116 | 338 |
73 | 144309010000097 | 陈丽麟 | 电子与通信工程 | 60 | 64 | 120 | 96 | 340 |
水声工程学院2019年硕士研究生第一次校外调剂复试名单公示 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 潘月 | 102179000050195 | 船舶与海洋工程(非全日制) | 58 | 58 | 55 | 95 | 266 |
2 | 王文才 | 102179000050205 | 船舶与海洋工程(非全日制) | 47 | 61 | 54 | 98 | 260 |
注:按考生编号由小至大进行排序 |
|
水声工程学院2019年硕士研究生第一次校外调剂复试名单公示 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 高宇航 | 100569000102538 | 声学 | 46 | 68 | 89 | 137 | 340 |
2 | 刘雪枫 | 100569000102541 | 声学 | 48 | 67 | 86 | 139 | 340 |
3 | 赵晓宇 | 102139020002380 | 声学 | 70 | 68 | 80 | 92 | 310 |
4 | 冯宝铭 | 102489121917292 | 声学 | 67 | 66 | 71 | 97 | 301 |
5 | 毛冬媛 | 102849212214800 | 声学 | 67 | 56 | 121 | 125 | 369 |
6 | 崔永鑫 | 102869220707015 | 声学 | 51 | 58 | 84 | 118 | 311 |
7 | 严磊 | 106999611210378 | 声学 | 61 | 53 | 99 | 96 | 309 |
8 | 周文林 | 106999611210477 | 声学 | 47 | 66 | 100 | 123 | 336 |
9 | 陈浩 | 144309010000084 | 声学 | 62 | 60 | 101 | 95 | 318 |
10 | 冉建清 | 144309026000007 | 声学 | 53 | 61 | 63 | 118 | 295 |
11 | 钟文合 | 144309026000010 | 声学 | 72 | 69 | 63 | 92 | 296 |
12 | 董晨懿 | 144309026000012 | 声学 | 66 | 65 | 112 | 112 | 355 |
13 | 杨彤 | 144309026000013 | 声学 | 64 | 59 | 67 | 100 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:按考生编号由小至大进行排序 |
水声工程学院2019年硕士研究生第一次校外调剂复试名单公示 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 徐宇荣 | 107019360607227 | 海洋科学 | 58 | 59 | 115 | 80 | 312 |
注:按考生编号由小至大进行排序 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水声工程学院2019年硕士研究生第一次校外调剂复试名单公示 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 朱睿超 | 100139408011107 | 船舶与海洋工程 | 53 | 58 | 62 | 110 | 283 | |
2 | 周子淇 | 100419201921065 | 船舶与海洋工程 | 56 | 69 | 82 | 101 | 308 | |
3 | 纪馨竹 | 101419211703970 | 船舶与海洋工程 | 61 | 73 | 112 | 95 | 341 | 学生拒绝 |
4 | 刘晓彤 | 101839215201997 | 船舶与海洋工程 | 58 | 67 | 72 | 106 | 303 | |
5 | 马星 | 101839215318682 | 船舶与海洋工程 | 57 | 59 | 78 | 97 | 291 | |
6 | 张书明 | 102139020001001 | 船舶与海洋工程 | 71 | 69 | 93 | 80 | 313 | 学生拒绝 |
7 | 李宗儒 | 102139040000438 | 船舶与海洋工程 | 81 | 68 | 105 | 103 | 357 | |
8 | 孙泽尘 | 102139050000918 | 船舶与海洋工程 | 64 | 75 | 90 | 92 | 321 | 新增 |
9 | 唐晓桐 | 102179000050123 | 船舶与海洋工程 | 56 | 67 | 75 | 89 | 287 | |
10 | 吴楠 | 102179000050126 | 船舶与海洋工程 | 60 | 64 | 78 | 83 | 285 | |
11 | 李继洋 | 102179000050136 | 船舶与海洋工程 | 54 | 68 | 67 | 82 | 271 | |
12 | 苏杭 | 102179000050153 | 船舶与海洋工程 | 54 | 63 | 56 | 97 | 270 | |
13 | 孟新宝 | 102179000050165 | 船舶与海洋工程 | 53 | 70 | 59 | 101 | 283 | |
14 | 有朋 | 102179000050199 | 船舶与海洋工程 | 62 | 65 | 55 | 108 | 290 | |
15 | 陈佳伟 | 102179000050203 | 船舶与海洋工程 | 51 | 54 | 107 | 77 | 289 | |
16 | 王彦晓 | 102869320202050 | 船舶与海洋工程 | 80 | 66 | 93 | 97 | 336 | |
17 | 麻宇祥 | 106989611102245 | 船舶与海洋工程 | 60 | 65 | 95 | 134 | 354 | |
18 | 易秦枫 | 106999611210367 | 船舶与海洋工程 | 59 | 62 | 68 | 127 | 316 | |
19 | 夏文博 | 106999611210373 | 船舶与海洋工程 | 46 | 58 | 78 | 100 | 282 | |
20 | 严磊 | 106999611210378 | 船舶与海洋工程 | 61 | 53 | 99 | 96 | 309 | |
21 | 周文林 | 106999611210477 | 船舶与海洋工程 | 47 | 66 | 100 | 123 | 336 | |
22 | 沈泽银 | 106999611210803 | 船舶与海洋工程 | 61 | 58 | 77 | 116 | 312 | 新增 |
23 | 刘兴棣 | 144309010000027 | 船舶与海洋工程 | 59 | 55 | 99 | 87 | 300 | |
24 | 夏飞 | 144309010000129 | 船舶与海洋工程 | 61 | 68 | 108 | 118 | 355 | |
25 | 马圆缘 | 144309010000156 | 船舶与海洋工程 | 45 | 58 | 87 | 115 | 305 | |
26 | 冯泽天 | 832219080900002 | 船舶与海洋工程 | 45 | 48 | 94 | 88 | 275 | |
27 | 何俊 | 910029513301936 | 船舶与海洋工程 | 53 | 64 | 87 | 82 | 286 | |
注:按考生编号由小至大进行排序 | |