研究生国际交流学术报告公示
报告时间:2019年12月24日上午9:00
报告地点:水声楼410室
报告顺序:
排序 | 学 号 | 研究生 姓名 | 学历 层次 | 研究方向 | 报告题目 |
1 | B617050009 | 张义明 | 博士 | 声学测量 | 水泵水动力噪声的混响水池测量方法研究 |
2 | B618050009 | 李磊 | 博士 | 水声信号分类识别 | 基于卷积神经网络的海豚哨声信号自动分类 |
3 | B416050009 | 沈嘉俊 | 博士 | 阵列信号处理 | 压缩感知算法用于多波束测深声呐 |
4 | B617050001 | 孙俊东 | 博士 | 水声工程 | 提高混响声场均匀性的多声源激励方法 |
5 | B415050004 | 张万远 | 博士 | 声呐图像处理、目标检测 | 一种基于声学图像的泄漏气体检测方法 |
6 | B415050007 | 苍思远 | 博士 | 水声信道估计与建模 | 一种稀疏水声信道盲解卷积方法 |
参会学生的研究生国际学术交流情况总结及在国际会议上发表的学术论文见附件。
参会文章及总结.rar